Este proyecto se encuentra en fase de creación. Para finalizar la creación, pulse en Finalizar Proyecto
RECURSOS
RECURSOS TECNICOS Y MATERIALES:
Tipo de Recurso | Cantidad |
Ordenador portátil | 1 |
Proyector de imágenes | 1 |
Cámara digital | 2 |
Paquete de CD vírgenes (20 Unidades) | 2 |
Cojines | 5-10 |
Resma de hojas | 1 |
Paquete de Bolígrafos | 1 |
Colchonetas | 15 |
PRESUPUESTO:
GASTOS:
RECURSO HUMANOS | DESCRIPCIÓN | € UNIDAD | TOTAL |
LIC. ED. ESPACIAL Y TECNICA SUP. ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL | 8 SESIONES | 25 | 200 |
TECNICA SUP. EN INTEGRACION SOCIAL | 8 SESIONES | 25 | 200 |
LIC. ED. ESOECIAL YTECNICA SUP. ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL | 8 REUNIONES | 15 | 120 |
TECNICA SUP. EN INTEGRACION SOCIAL | 8 REUNIONES | 15 | 120 |
TOTAL RECURSO HUMANO |
|
| €640.- |
RECURSO MATERIALES | EUROS |
Material de difusión | 50 |
Material informático | 100 |
TOTAL RECURSOS MATERIALES | €150.- |
PROYECTO | TOTAL EUROS |
“Taller de Entrenamiento en H.H.S.S para jóvenes” | €790 |