Las necesidades económicas de este proyecto son: 15.000,oo euros, los cuales se han desglosado en partidas de la siguiente forma:
Tipificación de los gastos, mediante partidas | ||
Partida No. | Desglose de la partida | Inversión |
Partida 01: Gastos de oficina | 1. papelería, toner, consumibles, etc 2. Fotocopias 3. Material informático | € 135,oo |
Partida 02: Equipos y equipamiento | 1. Material, equipos, aparatos, computadoras, etc. | € 400,oo |
Partida 03: Fondos bibliográficos | 1. Libros, publicaciones, revistas, etc.. | € 218,oo |
Partida 04: Bolsas de viaje | 1. Gastos producidos por movilidad y/o estancias. Ya que se requiere de un trabajo de investigación técnica in situ de cada uno de las fortificaciones. Estas están ubicadas en los siguientes países: Estados Unidos. Puerto Rico, México, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Cuba, República Dominicana, Panamá, Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Uruguay, Paraguay y Filipinas. | € 10.800,oo |
Partida 05: Atenciones de carácter social y representativo | 1. Gastos de comidas. Habrá reuniones con autoridades nacionales y regionales, comprometidas en la preservación del Patrimonio Cultural de los países sedes de los citados enclaves defensivos. | € 1.125,oo |
Partida 06: Publicaciones | 1. Gastos ocasionados por la edición y publicación de la tesis doctoral y cualquier tipo de material (libros, revistas, poster, DVD, página web, etc.) | € 1.572,oo |
Partida 07: Dietas, locomoción y asistencias
| 1. Gastos de comisiones de servicio de personal propio. 2. Otros gastos | € 750,oo |